SiS Hydro + Electrolyte - 20ks hydratačných tabliet
SiS Hydro + Electrolyte - 20ks hydratačných tabliet
Zloženie
| Citrón na tabletu | Ananás a mango na tabletu | |||
| Energia | 36 kj / 9 kcal | 37 kj / 9 kcal | ||
| Sacharidy | 0,8g | 0,9g | ||
| z toho cukry | 0g | 0g | ||
| Tuky | 0g | 0g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g | 0g | ||
| Proteín | 0g | 0g | ||
| Soľ | 0,9g | 0,9g |
Vhodné pre vegetariánov.