

967,48 € bez DPH
Najnižšia cena za posledných 30 dní bola 1 190,00 €
Garmin tactix 7 Amoled
Zrieknutie sa zodpovednosti v prípade sledovania aktivity Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin sú nástroje určené na poskytovanie informácií na zachovanie aktívneho a zdravého životného štýlu. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin fungujú pomocou snímačov, ktoré sledujú váš pohyb. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami sú určené na presné sledovanie vašej aktivity, nemusia však byť presné na 100% vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti a kalóriách. Zariadenia na sledovanie aktivity od spoločnosti Garmin nie sú medicínske prístroje a údaje nimi poskytované nie sú určené na medicínske účely ani diagnostiku, ošetrenie, liečbu alebo prevenciu akýchkoľvek zdravotných problémov. Spoločnosť Garmin odporúča poradiť sa so svojím lekárom pred tým, ako sa začnete venovať nejakej športovej činnosti. |
Rozmery a vlastnosti: | ---------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9,1 x 11,2 x 7,05 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51 x 51 x 14,9 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1,4" (35.56 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 pix. |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1,4"; 3,5 cm |
Displej - typ: | AMOLED |
Dotyková obrazovka: | Áno (asistovaná tlačidlami) |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | klenutý zafírový krištáľ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom (DLC) |
Materiál remienku: | Nylon + Silikón (QuickFit® 26 kompatibilný) |
Hmotnosť balenia: | 238g |
Hmotnosť zariadenia: | 96g (bez remienka 59g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostný režim): | do 31 dní (hodinky + 24/7 pulz + BT smartfunkcie) / do 11 dní (always-ON displej), až do 82 hodín (GPS zapnuté) - typické použitie s pulzomer / do 58 hodin (always-ON displej), až do 27 dní s GPS v režime Expedition |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Teplomer: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | MULTI-GNSS A MULTI-BAND GPS/Galileo/Glonass |
Mapy a pamäť: | ---------------------------------- |
Predinštalované mapy: | Topo Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0 |
Funkcie a výbava: | ---------------------------------- |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Qwerty alebo ABC klávesnica: | Nie |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať